1.多位置踏板可满足不同身型的用户。 2.人工学背垫可以确保用户舒适的进行锻炼。 3.设计的腰垫可以确保用户正确的训练位上进行锻炼。 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1383×1203×1492MM 产品重量 182.3Kg
2024-11-23 9:17:56 0/151.可调节大腿稳定垫可防止运动损伤。 2.起始位置和背垫可调,满足多样化训练需求,所以调节训练位可调。 3.转点的黄色标示可以轻松让使用者找到正确的训练位。 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1240*1541*1489(mm) 产品重量 183.6kg
2024-11-24 14:52:22 0/151.两处10档起始位置调节,满足不同人群起始位置的需求。 2.30°倾角坐垫与背垫,保证最佳锻炼坐姿。 3.踢腿勾腿一机两用,满足不同身高人士需求。 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1465*1245*1520(mm) 产品重量 185.9kg
2024-11-23 8:10:03 0/151.夹住FOAM进行训练,可以更好的训练胸大肌中部 2.坐垫训练位可调,适合不同身高人群使用 3.FOAM起始位置可调,可满足多种训练需求 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1197*1551*1489(mm) 产品重量 166.2KG
2024-11-23 8:47:10 0/15产品卖点 1.可实现胸部平推、上斜推胸、肩推三种功能 2.双把手位可满足多种身形使用者需求 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1950*1460*1667mm 产品重量 166kg 可选配重 72kg、
2024-11-23 17:19:30 0/15产品卖点 1.前臂垫和臀垫的角度确保脊柱处于适中位置,确保髋关节稳定前。 2.转点的黄色标示可以轻松让使用者找到正确的训练位。 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1443*1146*1506 产品重量 131.5kg
2024-11-23 20:02:01 0/161.多位握把提供多种训练。 2.可调式大腿护垫可更好的稳定身体,满足不同身形人群使用需求。 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1440*1384*1889mm 产品重量 147.7kg 可选配重 72k
2024-11-23 18:23:09 0/16产品卖点 1.用户界面一目了然,程序选择更加快速便捷。 2.多种语言选择,运动结束后数据直观呈现,并可进行数据分享。 3.多把位骑行把手,两处心率感应装置,随时监控运动强度。 4.双面脚踏板及超大曲柄,提高耐用性并满足各类健身人士需求。 规格参数 系统 Android4.2.2智能操作系统
2024-11-23 20:20:37 0/161.45°弯举把手设计,使得锻炼动作更符合人体工学,有效减少错误姿势到来的运动损伤。 2.初始位置与坐垫可调,满足不同身高、臂长人士需求。 3.加长把手设计,确保使用者双手间距与肩同宽,避免运动损伤。 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1080*1207*1520(mm)
2024-11-24 14:49:19 0/16产品卖点 1.使用站立姿态进行小腿肌肉的训练,自重搭配器械使用训练效果更佳 2.起始位置可调,使用者可以站着进入训练位,而不是“蹲着走”进入 3.弧形肩垫设计,脚部的防滑垫可以确保用户安全舒适的进行训练 规格参数 产品尺寸(L*W*H) 1289*1158*1715mm
2024-11-24 12:57:39 0/16